Involute Splines Flat Root Side Fit
| # of Teeth | Pitch | P.A. | Major Dia | Minor Dia | Max Pull |
| 9 | 16/32 | 30 | .640 | .508 | 1.5″ |
| 11 | 8/16 | 30 | 1.499 | 1.249 | 1.5″ |
| 11 | 16/32 | 30 | .770 | .626 | 1-3/8″ |
| 13 | 8/16 | 30 | 1.795 | 1.506 | 2-1/2″ |
| 13 | 16/32 | 30 | .885 | .754 | 1-5/8″ |
| 13 | 20/40 | 30 | .700 | .586 | 1-1/8″ |
| 14 | 10/20 | 30 | 1.520 | 1.304 | 2-1/2″ |
| 14 | 12/24 | 30 | 1.263 | 1.084 | 2-1/2″ |
| 14 | 12/24 | 30 | 1.283 | 1.084 | 2-1/2″ |
| 15 | 16/32 | 30 | 1.00 | .876 | 1-3/4″ |
| 15 | 16/32 | 30 | 1.010 | .876 | 2-5/16″ |
| 15 | 16/32 | 30 | 1.002 | .875 | 3″ |
| 15 | 8/16 | 30 | 2.048 | 1.752 | 2-1/2″ |
| 16 | 20/40 | 30 | .870 | .727/.729 | 1-1/4″ |
| 16 | 8/16 | 30 | 2.169 | 1.876 | 2-1/2″ |
| 17 | 10/20 | 30 | 1.800/1.810 | 1.619/1.621 | 2″ |
| 17 | 12/24 | 30 | 1.533 | 1.333 | 2-1/2″ |
| 17 | 16/32 | 30 | 1.310 | .971(1″Finish) | 1-1/2″ |
| 19 | 16/32 | 30 | 1.276 | 1.125 | 2-3/4″ |
| 20 | 16/32 | 30 | 1.338 | 1.187 | 2-1/2″ |
| 21 | 16/32 | 30 | 1.40 | 1.249 | 2-3/4″ |
| 21 | 32/64 | 30 | .704 | .623 | Consult |
| 23 | 16/32 | 30 | 1.525 | 1.374 | 2″ |
| 23 | 16/32 | 30 | 1.525 | 1.374 | 3″ |
| 24 | 16/32 | 30 | 1.612 | 1.437 | 1-3/4″ |
| 26 | 16/32 | 30 | 1.737/1.748 | 1.563/1.567 | 1-1/2″ |
| 26 | 20/40 | 30 | 1.376 | 1.248 | Consult |
| 27 | 16/32 | 30 | 1.775 | 1.626 | 2″ |
| 35 | 48/96 | 45 | .758 | .716 | Consult |
| 40 | 16/32 | 30 | 2.548 | 2.452 | 2″ |
Straight Sided Splines
| # of Teeth | Description | Major Dia | Minor Dia | Max Pull |
| 6 | 1″ 6B | 1.000 | .844 | 2-1/4″ |
| 6 | 1-3/8″ 6B | 1.375 | 1.169 | 2-1/2″ |
| 6 | 1-5/8″ 6B | 1.625 | 1.381 | 1-1/2″ |
| 6 | 2-1/2″ 6B | 2.500 | 2.123 | 2″ |
| 10 | 1-1/4″ 10C | 1.250 | .976/1.015 | 2″ |
| 10 | 1-3/8″ 10A | 1.379 | 1.250 | 2-1/2″ |
| 10 | 1-3/8″ 10B | 1.377 | 1.181 | 2-7/8″ |
| 10 | 1-3/8″ 10C | 1.377 | 1.113 | 2-7/8″ |
| 10 | 1-1/2″ 10B | 1.511 | 1.289 | 2-1/2″ |
| 10 | 1-1/2″ 10C | 1.502 | 1.214 | 3″ |
| 10 | 1-3/4″ 10B | 1.750 | 1.503 | 2-1/2″ |
| 10 | 1-3/4″ 10C | 1.750 | 1.417 | 2-1/2″ |
Metric DIN5480 Splines
| # of Teeth | Description | P.A. | Major Dia | Minor Dia | Max Pull |
| 10 | A10x23x29 | 1.145 | .900 | 2″ | |
| 10 | A10x23x29 | 1.125 | .902 | Consult | |
| 16 | W35x2x30x16x9h | 30 | 1.389 | 1.220 | 2-1/2″ |
| 18 | W25x1.25x30x18x9h | 30 | .984 | .886 | 1-3/4″ |
| 18 | W40x2x30x18x9h | 30 | 1.575 | 1.417 | 1-1/2″ |
| 21 | W45x2x30x21x9h | 30 | 1.790 | 1.625 | 2-1/2″ |
| 24 | W50x2x30x24x9h | 30 | 1.989 | 1.811 | 2-1/2″ |
JIS (Japanese Standard Splines)
| # of Teeth | Description | P.A. | Major Dia | Minor Dia | Max Pull |
| 14 | JIS 40×2.5x20x14 | 20 | 1.605 | 1.370 | 2-1/4″ |
| 18 | JIS 25×1.25x20x18 | 20 | .984 | .887 | 1-1/4″ |